Distansar og løyper
Postet av Liatoppen Skisenter den 7. Jan 2010
Her er ein oversikt over distansar og løyper:
Normalprogram 16.01.10:
Klasse | Distanse | Sløyfer |
Menn senior | 20 km | 5 x 4 km |
Menn 20-21 år | 15 km | 2,5 + 3,3 + 3,3 + 3,3 +2,5 |
Menn 19 år | 12,5 km | 5 x 2,5 km |
Menn 18 år | 12,5 km | 5 x 2,5 km |
Menn 17 år | 12,5 km | 5 x 2,5 km |
Kvinner senior | 15 km | 2,5 + 3,3 + 3,3 + 3,3 + 2,5 |
Kvinner 20-21 år | 12,5 km | 5 x 2,5 km |
Kvinner 19 år | 10 km | 5 x 2 km |
Kvinner 18 år | 10 km | 5 x 2 km |
Kvinner 17 år | 10 km | 5 x 2 km |
Sprint 17.01.10:
Klasse | Distanse | Sløyfer |
Menn senior | 10 km | 3 x 3,3 km |
Menn 20-21 år | 10 km | 3 x 3,3 km |
Menn 19 år | 7,5 km | 3 x 2,5 km |
Menn 18 år | 7,5 km | 3 x 2,5 km |
Menn 17 år | 7,5 km | 3 x 2,5 km |
Kvinner senior | 7,5 km | 3 x 2,5 km |
Kvinner 20-21 år | 7,5 km | 3 x 2,5 km |
Kvinner 19 år | 6 km | 3 x 2 km |
Kvinner 18 år | 6 km | 3 x 2 km |
Kvinner 17 år | 6 km | 3 x 2 km |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.